
Information technique
de freins de sécurité FRENAX
SITEMA Dispositif FRENAX
pneumatique, charge en compression, Standard

Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Charge adm. kN | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Boîtier Hauteur mm | Téléchargement | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSP 16 | KSP 016 01 | 16 | 2,5 | 3,5 | 96 | 114 | ||
KSP 22 | KSP 022 01 | 22 | 5 | 3,5 | 120 | 137 | ||
KSP 22 | KSP 022 02 | 22 | 10 | 3,5 | 120 | 137 | ||
KSP 25 | KSP 025 01 | 25 | 15 | 3,5 | 140 | 142 | ||
KSP 28 | KSP 028 02 | 28 | 20 | 3,5 | 184 | 173 | ||
KSP 32 | KSP 032 01 | 32 | 30 | 3,5 | 216 | 204 |
Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.