
技術仕様
セーフティーブレーキ

タイプ | 識別番号 (注文番号) | ロッド Ø mm | 許容負荷 kN | リリース圧 bar | ハウジング ∅ mm | ハウジング長さ mm | ダウンロード | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSP 16 | KSP 016 01 | 16 | 2,5 | 3,5 | 96 | 114 | ||
KSP 22 | KSP 022 01 | 22 | 5 | 3,5 | 120 | 137 | ||
KSP 22 | KSP 022 02 | 22 | 10 | 3,5 | 120 | 137 | ||
KSP 25 | KSP 025 01 | 25 | 15 | 3,5 | 140 | 142 | ||
KSP 28 | KSP 028 02 | 28 | 20 | 3,5 | 184 | 173 | ||
KSP 32 | KSP 032 01 | 32 | 30 | 3,5 | 216 | 204 |
他の標準直径(インチ寸法についても)や他の負荷についての仕様はお問い合わせください。