
Dati techniche
der dispositivi bloccastelo

Tipo | N. ident. (n. d'ordinazione) | Barra Ø mm | Carico amm. kN | Pressione di rilascio bar | Corpo ∅ mm | Lung. corpo Ø mm | Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG 22 | KRG 022 10 | 22 | 10 | 100 | 78 | 139 | ||
KRG 28 | KRG 028 10 | 28 | 20 | 100 | 98 | 161 | ||
KRG 36 | KRG 036 10 | 36 | 50 | 100 | 120 | 194 | ||
KRG 45 | KRG 045 10 | 45 | 75 | 100 | 127 | 218 | ||
KRG 56 | KRG 056 10 | 56 | 100 | 100 | 155 | 226 | ||
KRG 70 | KRG 070 10 | 70 | 150 | 100 | 170 | 258 | ||
KRG 90 | KRG 090 10 | 90 | 250 | 100 | 210 | 291 | ||
KRG 110 | KRG 110 10 | 110 | 400 | 100 | 265 | 370 |
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.