
Datos técnicos
dispositivos anticaída
Datos técnicos

Tipo | N.° ident. (N.° pedido) | Vástago ∅ mm | Carga permitida kN | Carcasa ∅ mm | Carcasa longitud mm | Descarga | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 25* | KR 025 30 | 25 | 10 | 71 | 152 | ||
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 82 | 169 | ||
KR 40* | KR 040 30 | 40 | 33 | 106 | 211 | ||
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 125 | 264 | ||
KR 56* | KR 056 30 | 56 | 67 | 140 | 262 | ||
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 160 | 285 | ||
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 172 | 302 | ||
KR 80* | KR 080 30 | 80 | 133 | 194 | 322 | ||
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 218 | 284 | ||
K 100* | K 100 30 | 100 | 220 | 240 | 310 | ||
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 240 | 335 | ||
K 125* | K 125 30 | 125 | 330 | 270 | 356 | ||
K 140* | K 140 30 | 140 | 450 | 320 | 390 | ||
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 360 | 505 | ||
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 410 | 460 | ||
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 448 | 533 |
*Estándar, en almacén (consultar el tiempo de suministro de otras unidades)Consultar versiones para otros diámetros de vástago (también dimensiones en pulgadas) u otras cargas.

Tipo | N.° ident. (N.° pedido) | Vástago ∅ mm | Carga permitida kN | Carcasa ∅ mm | Carcasa longitud mm | Descarga | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR/T 25* | KR 025 35 | 25 | 10 | 71 | 155 | ||
KR/T 40* | KR 040 35 | 40 | 33 | 106 | 214 | ||
KR/T 56* | KR 056 35 | 56 | 67 | 140 | 265 | ||
KR/T 63 | KR 063 35 | 63 | 85 | 160 | 289 | ||
KR/T 80* | KR 080 35 | 80 | 133 | 194 | 325 | ||
K/TA 100* | K 100 35 | 100 | 220 | 255 | 327 | ||
K/TA 125* | K 125 35 | 125 | 330 | 290 | 380 | ||
K/TA 140* | K 140 35 | 140 | 500 | 350 | 425 | ||
K/TA 160 | K 160 35 | 160 | 750 | 380 | 540 | ||
K/TA 200 | K 200 35 | 200 | 1000 | 455 | 551 | ||
K/TA 220 | K 220 35 | 220 | 1100 | 475 | 588 |
*Estándar, en almacén (consultar el tiempo de suministro de otras unidades)Consultar versiones para otros diámetros de vástago (también dimensiones en pulgadas) u otras cargas.

Tipo | N.° ident. (N.° pedido) | Vástago ∅ mm | Carga permitida kN | Carcasa ∅ mm | Carcasa longitud mm | Descarga | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP 25* | KR 025 31 | 25 | 10 | 71 | 152 | ||
KRP 28 | KR 028 31 | 28 | 15 | 82 | 169 | ||
KRP 40* | KR 040 31 | 40 | 33 | 106 | 211 | ||
KRP 56* | KR 056 31 | 56 | 67 | 140 | 262 | ||
KRP 80* | KR 080 31 | 80 | 133 | 194 | 322 | ||
KRP 100* | KR 100 21 | 100 | 220 | 240 | 365 |
*Estándar, en almacén (consultar el tiempo de suministro de otras unidades)Consultar versiones para otros diámetros de vástago (también dimensiones en pulgadas) u otras cargas.

Tipo | N.° ident. (N.° pedido) | Vástago ∅ mm | Carga permitida kN | Carcasa ∅ mm | Carcasa longitud mm | Descarga | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP/T 25* | KR 025 36 | 25 | 10 | 71 | 155 | ||
KRP/T 40* | KR 040 36 | 40 | 33 | 106 | 214 | ||
KRP/T 56* | KR 056 36 | 56 | 67 | 140 | 265 | ||
KRP/T 80* | KR 080 36 | 80 | 133 | 194 | 325 |
*Estándar, en almacén (consultar el tiempo de suministro de otras unidades)Consultar versiones para otros diámetros de vástago (también dimensiones en pulgadas) u otras cargas.