Contact

Contact

Téléphone: +49 721 986610

Courriel: info@sitema.de

SITEMA GmbH & Co. KG
G.-Braun-Straße 13, 76187 Karlsruhe Allemagne

Are you from the US?

Sid
Sid

"Sid" explique

Suivez-moi dans l'univers des têtes de serrage

Information technique

pilotage

tout
hydraulique
pneumatique

Direction de la charge

tout
charge en compression
charge en traction

SITEMA Dispositif PARA

hydraulique, charge en compression, standard

Druckbelastung
TypeRéf. (n° de commande)Tige Ø mmCharge adm. kNBoîtier ∅ mmBoîtier Hauteur mmTéléchargementPrix
KR 25*KR 025 30251071152
KR 28KR 028 30281582169
KR 40*KR 040 304033106211
KR 50KR 050 305052125264
KR 56*KR 056 305667140262
KR 63KR 063 3063100160285
KR 70KR 070 3070107172302
KR 80*KR 080 3080133194322
K 90K 090 3090160218284
K 100*K 100 30100220240310
K 110K 110 30110270240335
K 125*K 125 30125330270356
K 140*K 140 30140450320390
K 160K 160 30160700360505
K 180K 180 30180750410460
K 200K 200 30200850448533
* en stock habituellement (pour autres variantes, délai sur demande)Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.

SITEMA Dispositif PARA

hydraulique, charge en traction, standard

Zugbelastung
TypeRéf. (n° de commande)Tige Ø mmCharge adm. kNBoîtier ∅ mmBoîtier Hauteur mmTéléchargementPrix
KR/T 25*KR 025 35251071155
KR/T 40*KR 040 354033106214
KR/T 56*KR 056 355667140265
KR/T 63KR 063 356385160289
KR/T 80*KR 080 3580133194325
K/TA 100*K 100 35100220255327
K/TA 125*K 125 35125330290380
K/TA 140*K 140 35140500350425
K/TA 160K 160 35160750380540
K/TA 200K 200 352001000455551
K/TA 220K 220 352201100475588
* en stock habituellement (pour autres variantes, délai sur demande)Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.

SITEMA Dispositif PARA

pneumatique, charge en compression, standard

Druckbelastung
TypeRéf. (n° de commande)Tige Ø mmCharge adm. kNBoîtier ∅ mmBoîtier Hauteur mmTéléchargementPrix
KRP 25*KR 025 31251071152
KRP 28KR 028 31281582169
KRP 40*KR 040 314033106211
KRP 56*KR 056 315667140262
KRP 80*KR 080 3180133194322
KRP 100*KR 100 21100220240365
* en stock habituellement (pour autres variantes, délai sur demande)Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.

SITEMA Dispositif PARA

pneumatique, charge en traction, standard

Zugbelastung
TypeRéf. (n° de commande)Tige Ø mmCharge adm. kNBoîtier ∅ mmBoîtier Hauteur mmTéléchargementPrix
KRP/T 25*KR 025 36251071155
KRP/T 40*KR 040 364033106214
KRP/T 56*KR 056 365667140265
KRP/T 80*KR 080 3680133194325
* en stock habituellement (pour autres variantes, délai sur demande)Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.