
Технические характеристики
Предохранительные тормоза
SITEMA Предохранительные тормоза
пневматические, нагрузка при сжатии, стандартные

Тип | Идент. № (№ для заказа) | Штанга Ø мм | Доп. нагрузка кН | Давление ослабления бар | Корпус ∅ мм | Корпус Длина мм | файл | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSP 16 | KSP 016 01 | 16 | 2,5 | 3,5 | 96 | 114 | ||
KSP 22 | KSP 022 01 | 22 | 5 | 3,5 | 120 | 137 | ||
KSP 22 | KSP 022 02 | 22 | 10 | 3,5 | 120 | 137 | ||
KSP 25 | KSP 025 01 | 25 | 15 | 3,5 | 140 | 142 | ||
KSP 28 | KSP 028 02 | 28 | 20 | 3,5 | 184 | 173 | ||
KSP 32 | KSP 032 01 | 32 | 30 | 3,5 | 216 | 204 |
Исполнения с другими диаметрами штанги (в т. ч. в дюймах) или другими нагрузками по запросу.