
類型 | 識別編號 (訂購編號) | 圓柱 Ø mm | 可承受的負載 kN | 釋放壓力 bar | 外殼 ∅ mm | 外殼長度 mm | 下載 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSP 16 | KSP 016 01 | 16 | 2,5 | 3,5 | 96 | 114 | ||
KSP 22 | KSP 022 01 | 22 | 5 | 3,5 | 120 | 137 | ||
KSP 22 | KSP 022 02 | 22 | 10 | 3,5 | 120 | 137 | ||
KSP 25 | KSP 025 01 | 25 | 15 | 3,5 | 140 | 142 | ||
KSP 28 | KSP 028 02 | 28 | 20 | 3,5 | 184 | 173 | ||
KSP 32 | KSP 032 01 | 32 | 30 | 3,5 | 216 | 204 |
適用於其他圓柱直徑(亦英制尺寸)或其他負載之產品類型請額外詢問。